Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Preise für die digitale Vignette in Österreich (Stand: 2025). Die Preise werden jährlich von der ASFINAG festgelegt und gelten für alle Kaufkanäle gleichermaßen. Zur Auswahlmatrix | Zum Jahresvergleich | Zur Leistungsübersicht
| Vignette | PKW / Wohnmobil (bis 3,5 t) | Motorrad | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | 96,40 € | 38,20 € | 1.12. Vorjahr – 31.1. übernächstes Jahr (14 Monate) |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 14,50 € | 61 Tage ab Startdatum |
| 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 5,40 € | 10 Tage ab Startdatum |
Die folgende Matrix hilft Ihnen, die wirtschaftlich sinnvollste Vignettenart für Ihre Situation zu wählen. Vergleichen Sie Ihr Reiseprofil mit den verfügbaren Optionen. Zurück zur Leistungsübersicht
| Szenario | 10-Tages-Vignette (9,90 €) | 2-Monats-Vignette (29,00 €) | Jahresvignette (96,40 €) | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Einmalige Durchreise (1–3 Tage) | ✓ Ideal | Überdimensioniert | Überdimensioniert | 10 Tage |
| Kurzurlaub (4–10 Tage) | ✓ Passend | Zu teuer für Dauer | Überdimensioniert | 10 Tage |
| Verlängerter Urlaub (11–30 Tage) | Zu kurz | ✓ Ideal | Überdimensioniert | 2 Monate |
| Saisonaufenthalt (1–2 Monate) | Mehrfachkauf nötig | ✓ Ideal | Prüfen (Wirtschaftlichkeit) | 2 Monate |
| Regelmäßige Fahrten (3+ Monate/Jahr) | Unwirtschaftlich | Mehrfachkauf nötig | ✓ Wirtschaftlichste Option | Jahres |
| Österreich-Wohnsitz (Pendler) | Unwirtschaftlich | Unwirtschaftlich | ✓ Pflichtempfehlung | Jahres |
| Gelegentliche Fahrten (1x/Monat) | Prüfen | ✓ Prüfen | ✓ Ab 10 Fahrten/Jahr | Situationsabhängig |
| Motorradtour (Sommer) | ✓ Ideal (5,40 €) | Prüfen (14,50 €) | Prüfen (38,20 €) | 10 Tage (Motorrad) |
| Jahr | Jahresvignette PKW | 2-Monate PKW | 10 Tage PKW | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96,40 € | 29,00 € | 9,90 € | +4,9% |
| 2024 | 91,90 € | 27,60 € | 9,40 € | +3,8% |
| 2023 | 88,60 € | 26,60 € | 9,10 € | +7,6% |
| 2022 | 82,30 € | 24,70 € | 8,50 € | +0,0% |
| 2021 | 82,30 € | 24,70 € | 8,50 € | +0,0% |
| 2020 | 82,30 € | 24,70 € | 8,50 € | +2,1% |
Wann lohnt sich die Jahresvignette gegenüber der 10-Tages-Vignette?
Jahresvignette (96,40 €) ÷ 10-Tages-Vignette (9,90 €) = 9,74 Käufe
→ Ab dem 10. Kauf einer 10-Tages-Vignette ist die Jahresvignette günstiger.
Wann lohnt sich die Jahresvignette gegenüber der 2-Monats-Vignette?
Jahresvignette (96,40 €) ÷ 2-Monats-Vignette (29,00 €) = 3,32 Käufe
→ Ab dem 4. Kauf einer 2-Monats-Vignette ist die Jahresvignette günstiger.
| Strecke | PKW einfach | PKW hin & zurück | Motorrad |
|---|---|---|---|
| Brennerautobahn (A13) | 11,00 € | 22,00 € | 7,50 € |
| Tauernautobahn (A10) | 13,50 € | 27,00 € | 9,00 € |
| Arlberg-Tunnel (S16) | 11,00 € | 22,00 € | 7,50 € |
| Karawankentunnel (A11) | 8,00 € | 16,00 € | 5,50 € |
| Bosruck-Tunnel (A9) | 5,50 € | 11,00 € | 3,80 € |
| Gleinalm-Tunnel (A9) | 4,00 € | 8,00 € | 2,80 € |